El dia 21 de desembre es va tornar a subministrar aigua regenerada al canal de la dreta amb un cabal aproximat de 100 l/s.
| VOLUM APORTAT |
| DATA | VOLUM |
| 19/12/2022 | 0 m3 |
| 20/12/2022 | 0 m3 |
| 21/12/2022 | 3.600 m3 |
| 22/12/2022 | 8.640 m3 |
| 23/12/2022 | 8.640 m3 |
| 24/12/2022 | 8.640 m3 |
| 25/12/2022 | 8.640 m3 |
| TOTAL PERÍODE | 38.160 m3 |
| TOTAL APORTAT 2022: 106.920 m3 |
ONC
| QUALITAT AIGUA REGENERADA* |
| Sòlids en suspensió | 4 mg/l |
| Terbolesa | 1,3 NTU |
| pH | 7,4 UpH |
| Conductivitat | 2.118 µS/cm |
| Nitrogen | 8,6 mg/l |
| Fòsfor | 0,3 mg/l |
| Potassi | 42 mg/l |
*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.
| ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L’AIGUA REGENERADA |
| Nitrogen | 328 kg |
| Fòsfor | 11,5 kg |
| Potassi | 1.600 kg |
| CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA |
| | CABAL | CONDUCTIVITAT |
| AIGUA REGENERADA | 100 l/s | 2.118 µS/cm |
| AIGUA RIU | 300 l/s | 1.352 µS/cm |
| AIGUA BARREJA | 400 l/s | 1.543 µS/cm |
M'agrada S'està carregant...